

| 項目 | 内容 |
| 企画提案・コンサルティング | 診療圏ニーズ、医院方針に準じたプランニング、エリアマーケティング、競合施設への対応 |
| SEOコンサルティング | サイト内部・外部における検索エンジン対策の最適化 |
| デザイン | ヒアリングベースのトップページの提案と作成 ※2案件目から別途費用発生 |
| ページ作成 | 20ページまで |
※医院ロゴ・テキスト・画像・イラストは歯科医院の提供となります。
| 項目 | 内容 | 料金 |
| 企画提案・コンサルティングのみ | 診療圏ニーズ、医院方針に準じたプランニング、エリアマーケティング、競合施設への対応 | 105,000円 |
| SEOコンサルティングのみ | サイト内部・外部における検索エンジンの最適化 | 73,500円 |
| トップデザインのみ | ヒアリングベースのトップページの提案と作成 ※2案件から別途費用発生 |
52,500円~/1案 |
| フラッシュ制作 | 52,500円~/1案 | |
| イラスト制作 | 5,250円~/1案 | |
| 写真撮影 | 52,500円/ 5時間以内・首都圏のみ、交通費別途 |
|
| ライターによる文章作成 | 7,350円~/1頁 | |
| ロゴ制作 | 応相談 | |
| ブログ機能 | Movable Type | 応相談 |